Najboljih 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju kapitala i rezervi za 2018. godinu
Top 1000 tvrtki prema kapitalu i rezervama raspodijelili smo prema NKD klasifikacijama u kategorije 6110, 6120, 6130, 6190, 6201,6202, 6203, 6209,6311, 6312, 6391, 6399, 5821, 5829.
Vodeće tvrtke prema kapitalu i rezervama su telekomunikacijske tvrtke gdje Hrvatski telekom d.d. prednjači nad ostalim tvrtkama s vrijednosti od 12.871.034,00 HRK. Od ostalih telekomunikacijskih tvrtki tu su i A1 Hrvatska, Odašiljači i veze, Tele 2.
Na ovoj listi su se našle i dvije tvrtke koje se isključivo klasificiraju u kategoriji izdavanja računalnih igara, LION GAME LION d.o.o. na 41. mjestu prema kapitalu i rezervama te DVAPUT DVAD d.o.o., na 665. mjestu.
Unutar ovih 1000 tvrtki ponovno je vidljiva dominacija Grada Zagreba i njegove okolice, gdje se čak 61 % tvrtki smjestilo unutar ili oko prstena glavnog središta. Prosjek zaposlenika po tvrtki je 16, ako izuzmemo tri telekom tvrtke na listi koje imaju vrlo velik broj zaposlenih. Analizirajući broj zaposlenih u tvrtkama 67% njih ima zaposleno u svojoj tvrtki od 0-10 zaposlenika.
Detaljniji opis djelatnosti nekih tvrtki možete pratiti na našim poslovnim informativnim servisima www.itbizcrunch.com te www.whoiswhoinit.com kroz javne objave i detaljne opise njihovih djelatnosti i proizvoda ali nagrada i priznanja koja im se dodjeljuju u našim stručnim programima evaluacije i nagrađivanja kroz projekte: ICT GOLD AWARD, 50UP!, Supertec employer, ICT verified supplier.
Zanima li Vas poredak TOP 100 hrvatskih hi-tech proizvođača tvrtki po kriteriju ukupne godišnje DOBITI posjetite ovu poveznicu.
Zanima li Vas poredak TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju ukupnog godišnjeg PRIHODA posjetite ovu poveznicu.
Zanima li Vas poredak TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju ukupne godišnje DOBITI posjetite ovu poveznicu.
Zanima li Vas poredak TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju PRIHODA OD IZVOZA posjetite ovu poveznicu.
TOP 1000 TVRTKI PREMA KRITERIJU KAPITALA U 2018. (kategorije po NKD-u 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6391, 6399 )
Naziv poslovnog subjekta | Mjesto | Šifra NKD 2007 | Opis šifre djelatnosti | Broj zaposlenih prema satima rada | Kapital i rezerve 2018. | ||
. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 3.960 | 12.871.034.137,00 | |
. | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 1.687 | 1.099.496.222,00 | |
. | ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 292 | 370.744.148,00 | |
. | TELE2 D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 236 | 366.992.987,00 | |
. | APIS IT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 410 | 327.915.543,00 | |
. | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O. | TRNJE | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 234 | 325.644.430,00 | |
. | HEP TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 35 | 319.185.268,00 | |
. | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ZAGREB | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 2.401 | 291.133.931,00 | |
. | ISKON INTERNET D.D. | ZAGREB | 2630 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 155 | 195.750.294,00 | |
. | M SAN GRUPA D.D. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 156 | 178.483.163,00 | |
. | COMBIS D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 353 | 168.065.933,00 | |
. | KING ICT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 353 | 126.651.844,00 | |
. | MANAS D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 89 | 114.362.767,00 | |
. | STANIĆ GRUPA D.O.O. | SPLIT | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 17 | 98.221.674,00 | |
. | IN2 D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 365 | 89.845.564,00 | |
. | CAREL ADRIATIC D.O.O. | LABIN | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 121 | 78.683.545,00 | |
. | SKDD-CCP SMART CLEAR D.D. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 78.463.430,00 | |
. | CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 135 | 63.792.031,00 | |
. | HIGH TECH LOGISTICS D.O.O. | STRMEC (GRAD SV. NEDELJA) | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 17 | 63.642.722,00 | |
. | SPAN D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 277 | 57.154.603,00 | |
. | ENT. SERVICES ZAGREB D.O.O. ZA RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 2 | 52.260.113,00 | |
. | MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 43 | 49.120.770,00 | |
. | DANIELI SYSTEC D.O.O. | LABIN | 6201 | Računalno programiranje | 268 | 47.676.192,00 | |
. | NANOBIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 74 | 44.969.306,00 | |
. | ELEKTROKEM D.O.O. | VUGROVEC | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 109 | 43.705.948,00 | |
. | CROZ D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 182 | 43.228.785,00 | |
. | COMPUTECH D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 20 | 42.855.088,00 | |
. | CROATEL D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 63 | 39.446.816,00 | |
. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 78 | 37.007.179,00 | |
. | ROBOTIC D.O.O. | ZAGREB | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 10 | 36.962.479,00 | |
. | MONO D.O.O. | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 50 | 36.666.294,00 | |
. | INFOBIP D.O.O. | VODNJAN | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 544 | 35.421.597,00 | |
. | HEWLETT-PACKARD D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 50 | 33.021.240,00 | |
. | NORT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 8 | 32.840.971,00 | |
. | ABEST D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 12 | 31.224.532,00 | |
. | COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 98 | 31.170.989,00 | |
. | PRINTEC CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 78 | 30.550.480,00 | |
. | ALTPRO D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 128 | 26.830.065,00 | |
. | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 34 | 26.489.875,00 | |
. | MULTICOM D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 61 | 25.938.846,00 | |
. | HANGAR 18 D.O.O. | KOPRIVNICA | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 104 | 25.354.162,00 | |
. | SEDAM IT D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 110 | 24.615.104,00 | |
. | TERMINALNI POSLOVI D.O.O. | ŠKRLJEVO | 6201 | Računalno programiranje | 13 | 24.100.164,00 | |
. | IGEA D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 48 | 22.489.528,00 | |
. | INFINUM D.O.O. | KARLOVAC | 6201 | Računalno programiranje | 200 | 22.274.847,00 | |
. | ALFA NET D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 12 | 20.680.831,00 | |
. | BULB D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 54 | 20.666.249,00 | |
. | MOBILISIS D.O.O. | VARAŽDIN | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 47 | 20.359.128,00 | |
. | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 4 | 20.193.670,00 | |
. | MIREO D.D. ZA RAČUNALNE USLUGE | PULA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 35 | 19.979.639,00 | |
. | LION GAME LION | ZAGREB | 5821 | Izdavanje računalnih igara | 18 | 19.778.248,00 | |
. | TAU ON-LINE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 67 | 19.567.396,00 | |
. | ASSECO SEE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 146 | 18.870.240,00 | |
. | MICROBLINK D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 32 | 18.730.174,00 | |
. | INFODOMD.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 86 | 18.425.008,00 | |
. | SELK D.D. | KUTINA | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 782 | 18.411.196,00 | |
. | PET MINUTA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 72 | 17.812.257,00 | |
. | PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. | KAŠINA, PREKVRŠJE | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 64 | 17.617.770,00 | |
. | SPIN D.O.O. OSIJEK | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 45 | 17.118.165,00 | |
. | KROBEL PROMET D.O.O. | ĐURMANEC | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 18 | 16.760.453,00 | |
. | MEDIA-SOFT D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 20 | 16.274.509,00 | |
. | CISCO SYSTEMS HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 16 | 16.169.867,00 | |
. | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 47 | 15.214.405,00 | |
. | HP PRODUKCIJA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 27 | 15.212.007,00 | |
. | HASHCODE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 15.111.746,00 | |
. | ECCOS-INŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 107 | 15.097.736,00 | |
. | DABAR INFORMATIKA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 15.086.045,00 | |
. | ITSOFT D.O.O. | JASTREBARSKO | 6201 | Računalno programiranje | 28 | 14.689.770,00 | |
. | C.M.G.C. D.O.O. | PULA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 130 | 14.465.417,00 | |
. | POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 86 | 14.162.496,00 | ICT Gold Award |
. | MICRO-LINK D.O.O. | ZAGREB | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 22 | 13.978.221,00 | |
. | INFOTEL D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 13.944.596,00 | |
. | INTEGRACIJA OD DO D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 37 | 13.853.685,00 | |
. | DOVIKIVATI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 8 | 13.349.112,00 | |
. | SV GROUP D.O.O | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 39 | 13.242.592,00 | |
. | BILOG D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 32 | 13.210.255,00 | |
. | LAUS CC D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 53 | 13.183.263,00 | |
. | ATOS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. | ZAGREB | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 160 | 13.012.891,00 | |
. | VLADO ELEKTRONIKA D.O.O. | RAŠA | 2630 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 36 | 12.927.305,00 | |
. | GDI D.O.O | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 59 | 12.880.225,00 | |
. | VIP-DATA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 39 | 12.797.256,00 | |
. | SYSKIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 32 | 12.769.290,00 | |
. | AVAYA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 7 | 12.714.853,00 | |
. | INFIGO IS D.O.O. | SAMOBOR | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 25 | 12.565.905,00 | |
. | ORACLE HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 47 | 12.390.678,00 | |
. | ASBISC-CR D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 33 | 12.280.693,00 | |
. | HR PRO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 56 | 11.907.774,00 | 50UP! |
. | ROLLING CAPITAL D.O.O. | SPLIT | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 4 | 11.793.992,00 | |
. | TIS - OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 69 | 11.507.524,00 | |
. | ALTIORA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 8 | 11.388.876,00 | |
. | GDI GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 11.383.471,00 | |
. | ARTRONIC | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 16 | 10.914.181,00 | |
. | AMPLEXOR ADRIATIC D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 78 | 10.853.753,00 | |
. | A-ELEKTRONIK VL. MARKO BOROŠAK | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 9 | 10.681.273,00 | |
. | KODEKS D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 46 | 10.581.541,00 | |
. | KRON D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 21 | 10.521.328,00 | |
. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 63 | 10.473.502,00 | |
. | TOMSOFT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 10.336.555,00 | |
. | ELMAR ELECTRONIC D.O.O. | SPLIT | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 11 | 10.105.975,00 | |
. | VIA TEL D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 9 | 10.065.597,00 | |
. | MEĐIMURJE IPC D.D. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 47 | 9.861.382,00 | |
. | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | BUZIN | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 406 | 9.849.802,00 | |
. | PHOBS D.O.O. | DUBROVNIK | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 21 | 9.840.228,00 | |
. | AUTUS ULAGANJA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 8 | 9.805.561,00 | |
. | SUPRA NET D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 52 | 9.787.159,00 | |
. | IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE | SPLIT | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 39 | 9.702.944,00 | |
. | PANOS ING D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 1 | 9.481.273,00 | |
. | EMOVIS TEHNOLOGIJE D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 44 | 9.362.592,00 | |
. | PIS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 65 | 9.335.972,00 | |
. | DAIBAU D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 0 | 9.296.385,00 | |
. | AMPHINICY D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 37 | 9.278.223,00 | |
. | ADACTA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 66 | 9.277.445,00 | |
. | ANALYTICOM D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 9.249.043,00 | |
. | GLOBALLOGIC D.D. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 94 | 9.049.496,00 | |
. | AGRIVI D.O.O. | KUTINA | 6201 | Računalno programiranje | 21 | 8.987.326,00 | |
. | PAKEL D.O.O. | ZADAR | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 8.973.503,00 | |
. | INTER-NET D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 45 | 8.820.871,00 | |
. | SEKOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 8.797.767,00 | |
. | INCHOO D.O.O. | OSIJEK | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 47 | 8.631.100,00 | |
. | SOFA IT D.O.O. | JASTREBARSKO, KLINČA SELA | 6201 | Računalno programiranje | 30 | 8.398.326,00 | |
. | SERENGETI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 80 | 8.342.728,00 | |
. | APCOM D.O.O | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 5 | 8.339.824,00 | |
. | INFOSISTEM D.D. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 57 | 8.301.242,00 | |
. | TIS GRUPA TELEMATIČKI INŽENJERING I SOFT | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 8 | 8.274.993,00 | |
. | VESTIGO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 89 | 8.200.251,00 | |
. | ALTIMA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 63 | 8.178.403,00 | |
. | IRATA RAČUNALA D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 3 | 7.894.105,00 | |
. | C TIM D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 7.881.975,00 | |
. | AZONPRINTER D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 18 | 7.796.879,00 | |
. | SWING SOFTWARE D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 7.779.930,00 | |
. | ETRANET GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 39 | 7.710.791,00 | |
. | BBM D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 13 | 7.691.380,00 | |
. | RATHMANN D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 7.656.052,00 | |
. | HUST D.O.O. | SVETA NEDELJA | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 18 | 7.595.128,00 | |
. | ALFATEC GROUP D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 26 | 7.546.941,00 | |
. | MEDIATOOLKIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 13 | 7.532.088,00 | |
. | NEOS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 60 | 7.499.044,00 | |
. | ADCON D.O.O. | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 41 | 7.337.594,00 | |
. | INTRALOT ADRIATIC D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 4 | 7.336.130,00 | |
. | AXILIS D.O.O. | BREGANA | 6201 | Računalno programiranje | 21 | 7.326.153,00 | |
. | ELEKTROIMPEX D.O.O. | PULA | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 45 | 7.320.119,00 | |
. | VELIKI ROBOT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 7.291.948,00 | |
. | MULTISOFT D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 15 | 7.284.045,00 | |
. | DIVERTOD.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 7.229.702,00 | |
. | RO.BA.GO. D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 7.171.379,00 | |
. | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 7.147.733,00 | |
. | GLOBALDIZAJN D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 6.987.129,00 | |
. | ECX.IO CROATIA D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 6.938.896,00 | |
. | ŠPICA SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 28 | 6.928.571,00 | ICT Gold Award |
. | JADRO-TRGOVINA D.D. | SOLIN | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 4 | 6.862.823,00 | |
. | PRAVILA D.O.O. | UMAG | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 6 | 6.770.040,00 | |
. | ENVOX D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 5 | 6.649.357,00 | |
. | MICROTEAM D.O.O. | VELIKA GORICA | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 34 | 6.624.376,00 | |
. | TRI PLUS GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 25 | 6.610.585,00 | |
. | KONTO D.O.O. | POŽEGA | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 6.593.095,00 | |
. | TRIKODER D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 49 | 6.548.886,00 | |
. | SENTINEL D.O.O. | VODNJAN | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 1 | 6.528.615,00 | |
. | INSIG2 D.O.O. | ZAGREB | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 36 | 6.480.784,00 | |
. | GEMICRO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 11 | 6.410.552,00 | |
. | PROTOK D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 11 | 6.393.499,00 | |
. | HUMAN RESOURCES CLOUD D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 6.355.315,00 | |
. | NO42 D.O.O. | MEDVEŠČAK | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 6.350.862,00 | |
. | HP COMPUTING AND PRINTING D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 30 | 6.332.074,00 | |
. | S&T CARRIER BUSINESS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 6.298.815,00 | |
. | TVC INFO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 24 | 6.166.289,00 | |
. | IRATA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 18 | 6.028.845,00 | |
. | C LAB D.O.O. | ČAKOVEC | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 20 | 5.975.194,00 | |
. | KOM SAT D.O.O. ZAGREB | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 33 | 5.946.358,00 | |
. | REVERSINGLABS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 78 | 5.911.272,00 | |
. | SIOL D.O.O. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 0 | 5.863.292,00 | |
. | SILICON MASTER D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 7 | 5.860.952,00 | |
. | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 97 | 5.711.044,00 | |
. | MODERNE KOMUNIKACIJE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 76 | 5.694.080,00 | |
. | ADAC SERVICE ADRIA D.O.O. | ZAGREB | 6190 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti | 41 | 5.630.226,00 | |
. | I.S. D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 7 | 5.607.817,00 | |
. | CLOUDSENSE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 158 | 5.603.433,00 | |
. | SVAM PLUS D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJERING | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 31 | 5.586.219,00 | |
. | VEUS D.O.O. | ZAGREB | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 1 | 5.519.917,00 | |
. | DUPLICO D.O.O. | RAKOV POTOK | 6201 | Računalno programiranje | 68 | 5.482.285,00 | |
. | INTELLEXI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 11 | 5.398.943,00 | |
. | EKOBIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 34 | 5.389.048,00 | |
. | POINT D.O.O. | DONJI STUPNIK | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 19 | 5.363.793,00 | |
. | REALNETWORKS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 14 | 5.271.667,00 | |
. | MICRONICD.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 14 | 5.263.482,00 | |
. | C.E.I. MIKROELEKTRONIKA D.O.O. | ZAGREB | 2611 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 2 | 5.248.475,00 | |
. | CENOSCO CROATIA D.O.O. | PULA | 6201 | Računalno programiranje | 24 | 5.201.155,00 | |
. | BARRAGE D.O.O. | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 68 | 5.101.644,00 | |
. | NEXGEN D.O.O. | SRAČINEC | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 5.094.810,00 | |
. | RGO KOMUNIKACIJE D.O.O. ZA USLUGE | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 7 | 5.013.019,00 | |
. | AGATA IMMOBILIARE D.O.O. | PULA | 6201 | Računalno programiranje | 0 | 5.007.500,00 | |
. | STATIM D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 118 | 5.000.562,00 | |
. | PKE SISTEMI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 4.969.344,00 | |
. | VERACOMP D.O.O. | RIJEKA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 19 | 4.801.227,00 | |
. | ININ INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O. | SLAVONSKI BROD | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 4.714.311,00 | |
. | OPTIMUS LAB D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 9 | 4.705.930,00 | |
. | INTERBIT D.O.O. | LEPOGLAVA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 4.699.018,00 | |
. | EVOLVA D.O.O. | VARAŽDIN | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 17 | 4.668.191,00 | |
. | ALK D.O.O. | KOSTRENA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 4.667.183,00 | |
. | DATA LINK D.O.O. BJELOVAR | BJELOVAR | 2620 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 16 | 4.664.095,00 | |
. | ENEL SPLIT D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 30 | 4.646.446,00 | |
. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 120 | 4.630.207,00 | |
. | MCS GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 41 | 4.605.550,00 | |
. | CABALLUS NET D.O.O. | LEĆEVICA | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 4 | 4.593.414,00 | |
. | SAAN RAČUNALA D.O.O. | VUKOVAR | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 4.593.297,00 | |
. | MANEO CONSULTING D.O.O. ZA USLUGE | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 4.560.982,00 | |
