Najboljih 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju Kapitala i rezervi
Nakon objave top 1000 tehnoloških tvrtki po kriterijima ukupnog godišnjeg prometa te godišnje dobiti, koje smo većinom bazirali na NKD kategorijama 61-62-63, sada objavljujemo TOP 1000 tehnoloških tvrtki po kriteriju Kapitala i rezervi. Kapital i rezerve možemo jednostavno definirati kao višak sredstava koje tvrtke pohranjuju kako bi mogle pokrivati buduće izdatke, to su sredstva koja pripadaju njezinim dioničarima/vlasnicima.
Na ovom popisu smo obuhvatili smo i neke druge tvrtke iz drugih kategorija po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), ukoliko smo imali saznanja da se tvrtka bavi značajnom upotrebom informacijskih tehnologija u stvaranju novih inovativnih tehnoloških produkata.
Gotovo svi dosadašnji dobitnici nagrada za najbolje ICT implementacije, ICT GOLD AWARD nalaze se u TOP 1000 po kriteriju kapitala i rezervi što govori o tome da je kvaliteta njihovih ICT proizvoda očito povezana i s rezultatima poslovanja.
Zanima li Vas poredak TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju ukupnog godišnjeg prometa posjetite ovu poveznicu.
Zanima li Vas poredak TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju ukupnog godišnjeg dobiti posjetite ovu poveznicu.
TOP 1000 hrvatskih visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju kapitala i rezervi
| Naziv poslovnog subjekta | Mjesto | NKD2007 | Opis šifre djelatnosti | Broj zaposlenih (sati rada) | Kapital i rezerve | |
| . | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 3.653 | 12.274.045.213 |
| . | VIPNET D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 1.362 | 898.969.544 |
| . | VIPNET USLUGE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 72 | 358.475.768 |
| . | APIS IT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 375 | 326.933.363 |
| . | ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 291 | 326.604.784 |
| . | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O. | TRNJE | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 210 | 312.734.095 |
| . | HEP TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 34 | 309.808.271 |
| . | ISKON INTERNET D.D. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 162 | 196.926.274 |
| . | COMBIS D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 366 | 157.072.961 |
| . | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 123 | 130.628.037 |
| . | KING ICT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 308 | 98.036.621 |
| . | MANAS D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 82 | 80.779.445 |
| . | SKDD - CCP SMART CLEAR D.D. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 79.051.998 |
| . | HIGH TECH LOGISTICS D.O.O. | PLETERNICA | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 7 | 70.042.101 |
| . | ENT. SERVICES ZAGREB D.O.O. ZA RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 2 | 54.766.116 |
| . | SPAN D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 300 | 52.534.005 |
| . | HEWLETT PACKARD D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 69 | 52.176.975 |
| . | PODATKOVNI CENTAR KRIŽ D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 14 | 47.323.040 |
| . | RECRO D.D. | ZAGREB | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 57 | 46.462.016 |
| . | IT JEDAN D.O.O. | ZAGREB | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 15 | 43.794.052 |
| . | CROATEL D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 70 | 38.119.246 |
| . | DANIELI SYSTEC D.O.O. | LABIN | 6201 | Računalno programiranje | 236 | 38.115.209 |
| . | CROZ D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 175 | 34.347.696 |
| . | NANOBIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 72 | 34.253.270 |
| . | METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 224 | 31.559.413 |
| . | NORT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 8 | 31.284.444 |
| . | CISCO SYSTEMS HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 13 | 29.716.162 |
| . | MONO D.O.O. | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 42 | 29.158.133 |
| . | MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 53 | 28.858.655 |
| . | INFOBIP D.O.O. | VODNJAN | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 468 | 28.798.050 |
| . | PRINTEC CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 71 | 27.420.459 |
| . | MULTICOM D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 54 | 26.494.847 |
| . | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 80 | 25.575.127 |
| . | ALFA NET D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 14 | 24.773.701 |
| . | COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 87 | 24.617.952 |
| . | ABEST D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 12 | 23.892.691 |
| . | IN2 D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 361 | 23.557.287 |
| . | KAPSCH CARRIERCOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 40 | 22.344.267 |
| . | ASSECO SEE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 238 | 21.684.704 |
| . | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 32 | 21.292.265 |
| . | IGEA D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 52 | 21.107.529 |
| . | SEDAM IT D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 95 | 20.775.530 |
| . | BULB D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 45 | 20.546.925 |
| . | MIREO D.D. ZA RAČUNALNE USLUGE | MEDULIN | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 31 | 19.817.631 |
| . | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | BUZIN | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 426 | 18.937.451 |
| . | HP PRODUKCIJA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 27 | 18.771.000 |
| . | TERMINALNI POSLOVI D.O.O. | ŠKRLJEVO | 6201 | Računalno programiranje | 13 | 17.841.674 |
| . | INFODOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 76 | 17.371.107 |
| . | SPIN D.O.O. OSIJEK | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 48 | 16.813.361 |
| . | LION GAME LION | ZAGREB | 5821 | Izdavanje računalnih igara | 41 | 16.582.805 |
| . | INFINUM D.O.O. | KARLOVAC | 6201 | Računalno programiranje | 79 | 16.483.041 |
| . | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 16.340.583 |
| . | PET MINUTA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 70 | 16.211.896 |
| . | INFOTEL D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 9 | 15.513.019 |
| . | MEDIA-SOFT D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 20 | 15.483.196 |
| . | DOVIKIVATI D.O.O | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 13.950.910 |
| . | TAU ON-LINE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 53 | 13.947.552 |
| . | DABAR INFORMATIKA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 13.833.034 |
| . | KROBEL PROMET D.O.O. | ĐURMANEC | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 18 | 13.325.617 |
| . | LAUS CC D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 53 | 13.012.265 |
| . | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 46 | 12.869.444 |
| . | MICROBLINK D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 19 | 12.557.774 |
| . | ALTIMA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 53 | 12.520.328 |
| . | GDI D.O.O | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 50 | 12.188.585 |
| . | AVAYA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 8 | 12.112.311 |
| . | INTEGRACIJA OD DO D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 37 | 12.005.945 |
| . | ECCOS-INŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 101 | 11.387.967 |
| . | POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 91 | 11.043.515 |
| . | GDI GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 11.022.394 |
| . | ORACLE HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 46 | 10.918.587 |
| . | ASBISC-CR D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 31 | 10.847.617 |
| . | ITSOFT D.O.O. | JASTREBARSKO | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 10.793.917 |
| . | AMPLEXOR ADRIATIC D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 62 | 10.740.500 |
| . | AMPHINICY D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 37 | 10.627.007 |
| . | TIS - OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 76 | 10.403.284 |
| . | INFIGO IS D.O.O. | SAMOBOR | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 23 | 10.397.476 |
| . | KRON D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 22 | 10.371.270 |
| . | SEKOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 10.357.296 |
| . | TOMSOFT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 25 | 10.316.948 |
| . | ADCON D.O.O. | OSIJEK | 6201 | Računalno programiranje | 29 | 10.286.020 |
| . | HR PRO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 48 | 10.132.612 |
| . | EMOVIS TEHNOLOGIJE D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 45 | 10.129.414 |
| . | VIA TEL D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 7 | 9.969.179 |
| . | MEĐIMURJE IPC D.D. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 46 | 9.563.984 |
| . | SV GROUP D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 37 | 9.333.224 |
| . | ALTIORA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 9 | 9.082.209 |
| . | 404 D.O.O. | MAKSIMIR | 6201 | Računalno programiranje | 43 | 8.984.801 |
| . | HP COMPUTING AND PRINTING D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 26 | 8.863.076 |
| . | TIS-GRUPA TELEMATIČKI INŽENJERING I SOFTWARE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 9 | 8.851.610 |
| . | AUTUS ULAGANJA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 8 | 8.630.247 |
| . | ANALYTICOM D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 20 | 8.514.312 |
| . | CELEBES IT D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 22 | 8.475.731 |
| . | KVATKOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 0 | 8.463.097 |
| . | SYSKIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 27 | 8.254.083 |
| . | VIP-DATA D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 39 | 8.157.000 |
| . | IRATA RAČUNALA D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 5 | 8.043.786 |
| . | TRIKODER D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 49 | 7.893.289 |
| . | VESTIGO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 87 | 7.860.233 |
| . | PHOBS D.O.O. | DUBROVNIK | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 21 | 7.820.011 |
| . | PIS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 70 | 7.697.774 |
| . | PROTOK D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 11 | 7.644.906 |
| . | INCHOO D.O.O. | OSIJEK | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 44 | 7.634.997 |
| . | BILOG D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 30 | 7.491.677 |
| . | HASHCODE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 7.314.794 |
| . | IT SISTEMI- NOVE TEHNOLOGIJE D.O.O. | SPLIT | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 43 | 7.239.659 |
| . | TVC INFO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 18 | 7.223.779 |
| . | SWING SOFTWARE D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 7.175.625 |
| . | ŠMIT ELECTRONIC d.o.o. | KUTINA | 4651 | Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom | 13 | 7.164.746 |
| . | GLOBALLOGIC D.D. | PEŠČENICA | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 85 | 7.098.042 |
| . | JADRO-TRGOVINA D.D. | SOLIN | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 2 | 7.023.298 |
| . | PAKEL D.O.O. | ZADAR | 6201 | Računalno programiranje | 12 | 6.959.410 |
| . | DIVERTO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 6.828.211 |
| . | ENVOX D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 4 | 6.753.903 |
| . | PRAVILA D.O.O. | UMAG | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 6 | 6.670.736 |
| . | APCOM D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 5 | 6.647.353 |
| . | ERSTE GROUP IT HR D.O.O. | BJELOVAR | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 64 | 6.631.930 |
| . | INFOSISTEM D.D. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 57 | 6.597.960 |
| . | RO.BA.GO. D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 6.551.121 |
| . | MULTISOFT D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 14 | 6.514.842 |
| . | SENTINEL D.O.O. | VODNJAN | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 1 | 6.457.896 |
| . | ELEKTROIMPEX D.O.O. | PULA | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 45 | 6.188.839 |
| . | C TIM D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 6.173.516 |
| . | GEMICRO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 6.106.034 |
| . | C.M.G.C. D.O.O. | PULA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 70 | 6.060.657 |
| . | ADAC SERVICE ADRIA D.O.O. | ZAGREB | 6190 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti | 39 | 6.009.902 |
| . | RIS D.O.O. | KASTAV | 6201 | Računalno programiranje | 28 | 6.008.770 |
| . | ADACTA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 59 | 6.008.591 |
| . | KONTO D.O.O. | POŽEGA | 6201 | Računalno programiranje | 21 | 5.951.069 |
| . | C LAB D.O.O. | ČAKOVEC | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 22 | 5.938.837 |
| . | IRATA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 5.877.983 |
| . | HUMAN RESOURCES CLOUD D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 41 | 5.830.216 |
| . | VELIKI ROBOT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 5.824.217 |
| . | ADSCANNER D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 32 | 5.814.674 |
| . | SILICON MASTER D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 6 | 5.775.244 |
| . | FORTIS PROJEKT D.O.O. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 9 | 5.758.238 |
| . | PANOS ING D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 1 | 5.756.465 |
| . | ŠPICA SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 26 | 5.724.188 |
| . | INFOART D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 38 | 5.712.508 |
| . | ECX.IO CROATIA D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 5.697.406 |
| . | ETRANET GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 36 | 5.620.701 |
| . | ALFATEC GROUP D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 27 | 5.541.804 |
| . | NEOS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 47 | 5.423.089 |
| . | SIOL D.O.O. | ZAGREB | 6110 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 0 | 5.416.059 |
| . | GLOBALDIZAJN D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 27 | 5.389.013 |
| . | NEOBIT D.O.O. | IVANEC | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 5.364.128 |
| . | MICRO MEDIA D.O.O. | LEPOGLAVA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 5.337.172 |
| . | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 93 | 5.330.752 |
| . | MODERNE KOMUNIKACIJE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 78 | 5.258.702 |
| . | I.S. D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 7 | 5.177.307 |
| . | REALNETWORKS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 5.132.582 |
| . | POINT D.O.O. | DONJI STUPNIK | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 18 | 5.126.339 |
| . | MICRONIC | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 14 | 5.106.628 |
| . | MEDIA BIT D.O.O. | IVANEC | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 4.974.312 |
| . | DUPLICO D.O.O. | RAKOV POTOK | 6201 | Računalno programiranje | 63 | 4.968.336 |
| . | CABALLUS NET D.O.O. | LEĆEVICA/RADOŠIĆ | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 4 | 4.902.615 |
| . | CLOUDSENSE D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 105 | 4.884.563 |
| . | RAČUNALNI SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB-DUBRAVA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 4.811.799 |
| . | TRILIX D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 21 | 4.800.543 |
| . | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 14 | 4.790.893 |
| . | ZMS INFO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 4.768.552 |
| . | ALK D.O.O. | KOSTRENA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 4.697.213 |
| . | MARGENTO TEHNOLOGIJE D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 4 | 4.600.328 |
| . | ENEL SPLIT D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 27 | 4.510.722 |
| . | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 112 | 4.398.450 |
| . | STATIM D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 136 | 4.383.234 |
| . | FILMOTEKA D.O.O. | OSIJEK | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 15 | 4.366.373 |
| . | FOING NOVA D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 9 | 4.287.253 |
| . | ISTRA TECH D.O.O. | PULA | 6201 | Računalno programiranje | 22 | 4.280.022 |
| . | ABC INFORMATIC D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 12 | 4.279.068 |
| . | AXILIS D.O.O. | BREGANA | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 4.253.006 |
| . | MINUS5 D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 19 | 4.234.173 |
| . | MOCIRA IT D.O.O. | VARAŽDIN | 6190 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti | 10 | 4.152.635 |
| . | RGO KOMUNIKACIJE D.O.O. ZA USLUGE | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 7 | 4.139.602 |
| . | DODIG D.O.O. | SPLIT | 6201 | Računalno programiranje | 5 | 4.102.890 |
| . | JADRAN - INFORMATIKA D.O.O. | RIJEKA | 6201 | Računalno programiranje | 18 | 4.084.333 |
| . | KOM SAT D.O.O. ZAGREB | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 35 | 4.074.724 |
| . | OPTIMUS LAB D.O.O. | ČAKOVEC | 6201 | Računalno programiranje | 9 | 4.045.718 |
| . | VERIZON HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 6120 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 0 | 3.995.016 |
| . | ITI COMPUTERS D.O.O. | DUBROVNIK | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 6 | 3.984.434 |
| . | SITNI SATI D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 4 | 3.982.071 |
| . | NO42 D.O.O. | MEDVEŠČAK | 6201 | Računalno programiranje | 14 | 3.953.908 |
| . | MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O. | ZAGREB - ODRA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 35 | 3.942.840 |
| . | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 9 | 3.921.354 |
| . | SOFA IT D.O.O. | JASTREBARSKO, KLINČA SELA | 6201 | Računalno programiranje | 18 | 3.894.357 |
| . | RAO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 18 | 3.848.173 |
| . | INFODESIGN D.O.O. | VARAŽDIN | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 3.834.217 |
| . | INTRALOT ADRIATIC D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 4 | 3.804.460 |
| . | TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. | ZAGREB | 6203 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 30 | 3.797.262 |
| . | 4TH DIMENSION D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 16 | 3.775.061 |
| . | AMODO D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 3.769.486 |
| . | HELIX D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 9 | 3.751.400 |
| . | NUCLEUS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 3.727.978 |
| . | SAAN RAČUNALA D.O.O. | VUKOVAR | 6201 | Računalno programiranje | 6 | 3.675.447 |
| . | RES LOGISTIKA JASENOVAC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 0 | 3.647.967 |
| . | CENOSCO CROATIA D.O.O. | PULA | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 3.636.134 |
| . | NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O. | DUBROVNIK | 6201 | Računalno programiranje | 2 | 3.607.017 |
| . | HOLOSYS D.O.O. | ZAGREB | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 16 | 3.600.999 |
| . | REVERSINGLABS D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 50 | 3.599.991 |
| . | SVAM PLUS D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJERING | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 28 | 3.591.901 |
| . | VERACOMP D.O.O. | RIJEKA | 6209 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 21 | 3.567.454 |
| . | EVOLVA D.O.O. | VARAŽDIN | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 15 | 3.550.408 |
| . | CORVUS INFO D.O.O | ZAGREB | 5829 | Izdavanje ostalog softvera | 25 | 3.530.094 |
| . | INTERBIT D.O.O. | LEPOGLAVA | 6201 | Računalno programiranje | 1 | 3.522.842 |
| . | NEXGEN D.O.O. | SRAČINEC | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 3.508.984 |
| . | ACQUISITUM MAGNUM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 12 | 3.439.038 |
| . | UNDABOT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 17 | 3.426.332 |
| . | IDEA STUDIO VL.BORIS BENGEZ | SAMOBOR | 6201 | Računalno programiranje | 10 | 3.409.448 |
| . | ININ INFORMATIČKI INŽENJERNIG D.O.O. | SLAVONSKI BROD | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 3.409.339 |
| . | EKOBIT D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 32 | 3.408.008 |
| . | DYNNIQ D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 15 | 3.378.567 |
| . | MANEO CONSULTING D.O.O. ZA USLUGE | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 2 | 3.366.473 |
| . | WAVE-TECH D.O.O. | ZAGREB | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 1 | 3.342.676 |
| . | IMPADDO D.O.O. | MASLENICA | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 3.283.761 |
| . | INGEMARK D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 23 | 3.277.996 |
| . | SYSTEMCOM D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 3.215.982 |
| . | NEBO MEDIA D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 3 | 3.208.363 |
| . | MCS D.O.O. | STRAHONINEC | 6311 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 16 | 3.203.655 |
| . | N-LAB D.O.O. | ZAGREB | 6201 | Računalno programiranje | 7 | 3.169.622 |
| . | MCS GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 6202 | Savjetovanje u vezi s računalima | 37 | 3.115.154 |
| . | GAUSS D.O.O. | VUKOVAR | 6201 | Računalno programiranje | 69 | 3.106.513 |
